Panasonic TX-L(R)24XM6
технические характеристики:
Основные характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 24" (61 см) |
Формат экрана | 16:09 |
Разрешение | 1366x768 |
Поддержка HD | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Частота обновления | 50 Гц |
Изображение | |
Угол обзора | 176° |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1360x768 |
Звук | |
Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка CI | есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Дополнительно | |
Цвет | черный |
Возможность крепления на стену | есть |
Потребляемая мощность | 32 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 567x406x170 мм |
Вес с подставкой | 4.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 567x367x46 мм |
Вес без подставки | 4 кг |